Sidebar 1 Rotel RSP-1572: 10 Parametric Filters
Each filter has a Q adjustable from 1–24 and gain from –12dB to +3dB.
| Frequency | Step | Default | |
| Band 1 | 20–80Hz | 1Hz | 40Hz |
| Band 2 | 20–80Hz | 1Hz | 60Hz |
| Band 3 | 81–140Hz | 1Hz | 100Hz |
| Band 4 | 81–140Hz | 1Hz | 120Hz |
| Band 5 | 141–200Hz | 1Hz | 160Hz |
| Band 6 | 1110–1550Hz | 10Hz | 1300Hz |
| Band 7 | 1560–2000Hz | 10Hz | 1750Hz |
| Band 8 | 2.1–8kHz | 100Hz | 4kHz |
| Band 9 | 8.1–14kHz | 100Hz | 10kHz |
| Band 10 | 14.1–20kHz | 100Hz | 16kHz |















